系統(tǒng)簡介
System introduction
|
1 | 自動化輸送線:將產(chǎn)品自動輸送,并將產(chǎn)品工裝板在各裝配工位精確定位,裝配完成后能使工裝板自動循環(huán);設(shè)有電機(jī)過載保護(hù),驅(qū)動鏈與輸送鏈直接嚙合,傳遞平穩(wěn),運行可靠。 |
|
|
|
|
2 | 機(jī)器人系統(tǒng):通過機(jī)器人在特定工位上準(zhǔn)確、快速完成部件的裝配,能使生產(chǎn)線達(dá)到較高的自動化程度;機(jī)器人可遵照一定的原則相互調(diào)整,滿足工藝點的節(jié)拍要求;備有與上層管理系統(tǒng)的通信接口。 |
|
|
|
|
3 | 自動化立體倉儲供料系統(tǒng):自動規(guī)劃和調(diào)度裝配原料,并將原料及時向裝配生產(chǎn)線輸送,同時能夠?qū)崟r對庫存原料進(jìn)行統(tǒng)計和監(jiān)控。 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 全線主控制系統(tǒng):采用基于現(xiàn)場總線—Profibus DP 的控制系統(tǒng),不僅有極高的實時性,更有極高的可靠性。 |
|
|
|
|
5 | 條碼數(shù)據(jù)采集系統(tǒng):使各種產(chǎn)品制造信息具有規(guī)范、準(zhǔn)確、實時、可追溯的特點,系統(tǒng)采用高檔文件服務(wù)器和大容量存儲設(shè)備,快速采集和管理現(xiàn)場的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 產(chǎn)品自動化測試系統(tǒng):測試最終產(chǎn)品性能指標(biāo),將不合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)入返修線。 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 生產(chǎn)線監(jiān)控/調(diào)度/管理系統(tǒng):采用管理層、監(jiān)控層和設(shè)備層三級網(wǎng)絡(luò)對整個生產(chǎn)線進(jìn)行綜合監(jiān)控、調(diào)度、管理,能夠接受車間生產(chǎn)計劃,自動分配任務(wù),完成自動化生產(chǎn)。 |
|
|
|
|
|
|
應(yīng)用案例
Application case
咨詢熱線
0519-86051316